€ 196,29 *
Los precios incluyen IVA, pero no los gastos de envío
Plazo de entrega 29 Días laborales
- Nº de artículo 243092
Punto de acceso WLAN 7 de 6 flujos montado en el techo con soporte 10/5/2,5/1 GbE....más
Información del producto "Ubiquiti U7-Pro-XG"
Punto de acceso WLAN 7 de 6 flujos montado en el techo con soporte 10/5/2,5/1 GbE.
Destacados:
- WiFi 7 con soporte de 6 GHz
- 6 flujos espaciales
- 140 m² de cobertura
- Más de 300 dispositivos conectados
- Fuente de alimentación a través de PoE+
- Uplink de 10 GbE
Datos técnicos:
| Mecánica | |
|---|---|
| Dimensiones | Ø206 x 32,5 mm |
| Peso | 750 g |
| Material de la carcasa | Policarbonato, aluminio |
| Material de montaje | Acero inoxidable (SUS304), acero galvanizado (SGCC) |
| Hardware | |
| Interfaz de red | (1) conexión RJ45 1/2,5/5/10 GbE |
| Interfaz de gestión | Ethernet |
| Método de alimentación | PoE+ |
| Fuente de alimentación | Conmutador PoE UniFi |
| Gama de tensión soportada | 42,5-57 V CC |
| Máx. Consumo de energía | 22 W |
| Máx. Potencia de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
23 dBm 26 dBm 24 dBm |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Máx. Velocidad de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
688 Mbit/s (BW40) 4,3 Gbit/s (BW240) 5,7 Gbit/s (BW320) |
| Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
4 dBi 5 dBi 6 dBi |
| LEDs | Blanco/azul |
| Botón | Reinicio de fábrica |
| Montaje | Pared, techo (incluido) |
| Temperatura ambiente | -30 a 40 °C |
| Humedad durante el funcionamiento | 5 a 95 % sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Software | |
| Normas WLAN | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WLAN 6, WLAN 7) |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 8 por radio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avanzada | Limitación de velocidad por usuario |
| Aislamiento del tráfico de invitados | Soportado |
| Clientes concurrentes | 300+ |
| Tarifas de datos admitidas | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11n | 6,5 Mbit/s a 300 Mbit/s (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Mbit/s a 1,7 Gbit/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WLAN 6) | 7,3 Mbit/s a 2,4 Gbit/s (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (WLAN 7) | 7,3 Mbit/s a 5,7 Gbit/s (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
Enlaces externos a "Ubiquiti U7-Pro-XG"
Leer, escribir y analizar reseñas ...más
Opiniones de clientes para "Ubiquiti U7-Pro-XG"
Escribir una reseña
Las valoraciones serán activadas una vez realizado su comprobación.
Visto recientemente