€ 206,50 *
Los precios incluyen IVA, pero no los gastos de envío
Artículo no disponible en la cantidad deseada, tiempo de entrega bajo pedido
- Nº de artículo 232627
Router WLAN móvil LTE Cat 4 compacto, robusto y desbloqueado por operador, diseñado para...más
Información del producto "Ubiquiti UMR-Industrial"
Router WLAN móvil LTE Cat 4 compacto, robusto y desbloqueado por operador, diseñado para aplicaciones IoT en interiores y exteriores.
VPN de sitio a sitio y enrutamiento de clientes VPN
(2) puertos GbE con (1) salida PoE*
Alimentación a través de PoE, USB Tipo-C o toma de corriente CC de 4 pines
Seguimiento de la ubicación GPS en exteriores
Montaje flexible en pared, poste y carril DIN
Resistente a la intemperie (exterior) con la funda suministrada
Suscripción opcional a Mobility Cloud**
*Es necesaria una entrada PoE+ para el paso de PoE.
**Proporciona acceso remoto seguro y gestión completa a través del UniFi Mobility
.
Mecánica | |
---|---|
Dimensiones | Sin cubierta exterior: 114.5 x 93.6 x 32 mm Con cubierta exterior: 217 x 94 x 32 mm |
Peso | Peso: 360 g Dispositivo con cubierta exterior: 395 g Carril DIN/soportes de pared: 25 g |
Material de marcha | Policarbonato, aluminio |
Material de montaje | Montaje en pared/mástil: policarbonato Montaje en carril DIN: policarbonato |
Diámetro del soporte de mástil | 1–2" en el diámetro del tubo |
Carga del viento | 38,8 N a 200 km/h (8,7 lbf a 125 mph) |
Resistencia a la intemperie | Dispositivo con cubierta exterior: IP66 |
Hardware | |
Interfaz de gestión | Ethernet -WLAN |
Interfaz de red | (2) puertos GbE RJ45 Radio LTE de categoría 4 WiFi 4 |
Interfaz PoE | (1) entrada PoE (1) salida PoE* (máx. 10 W) *Requiere un conmutador PoE+. |
Fuente de alimentación | Conmutador PoE UniFi (48–54 V CC) USB tipo C (5 V CC) Toma de alimentación ATX DC de 4 patillas* (9–30 V DC) *Pin 1 para alimentación + y pin 2 para tierra–. Una asignación de patillas detallada de la toma de alimentación se puede encontrar en el manual de instalación. |
Máx. Consumo de energía | 12,5 W |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
LTE-Bänder | B1, B3, B7, B8, B20, B28 |
3G-Bänder | B1, B8 |
Velocidad de transmisión LTE* | Descarga 150 Mbit/s / Subida 50 Mbit/s *La velocidad depende de la cobertura de la red y del rendimiento en la ubicación del dispositivo. |
Normas WLAN | 802.11 b/g/n, WLAN 2.4 G, 20/40 MHz |
Máx. Potencia de transmisión WLAN | 22 dBm |
WLAN MIMO | 2 x 2 |
GPS | Sí |
Conectores SMA de antena | (1) Móvil 1: toma SMA, admite 1Tx y 1Rx (1) Móvil 2: toma SMA, sólo admite 1Rx (1) GPS: toma SMA (2) WLAN: toma RP-SMA Nota: Asegúrate de que todos los conectores SMA/RP-SMA están asegurados con antenas o con las tapas suministradas para garantizar la resistencia a la intemperie. |
Antenas externas | (2) Antenas móviles/LTE con conector SMA (1) Antena GPS con conector SMA (2) Antenas WiFi con conector RP-SMA |
LED | Estado: azul/blanco; |
Botón | Reinicio de fábrica |
Montaje | Riel DIN/soporte de pared/mástil (incluido en el volumen de suministro) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40 a 70 °C |
Humedad durante el funcionamiento | 5 a 95 % sin condensación |
Certificaciones | CE, GCF, Wi-Fi Alliance® |
Velocidades de datos Wi-Fi admitidas | |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n (WLAN 4) | 6,5 Mbit/s a 300 Mbit/s (MCS0 – MCS7, HT 20/40) |
Enlaces externos a "Ubiquiti UMR-Industrial"
Leer, escribir y analizar reseñas ...más
Opiniones de clientes para "Ubiquiti UMR-Industrial"
Escribir una reseña
Las valoraciones serán activadas una vez realizado su comprobación.
Visto recientemente