€ 200,29 *
Los precios incluyen IVA, pero no los gastos de envío
Artículo no disponible en la cantidad deseada, tiempo de entrega bajo pedido
- Nº de artículo 228603
Ligera y compacta estación PtMP de 60 GHz con tecnología Wave.
Máx. Alcance...más
Información del producto "Ubiquiti Wave-Pico"
Ligera y compacta estación PtMP de 60 GHz con tecnología Wave.
Máx. Alcance de conexión:
Wave AP: 1,3 km
Wave AP Micro: 0,9 km
Máx. Rendimiento: 2 Gbit/s (1 Gbit/s dúplex)
Radio de respaldo de 5 GHz resistente a la intemperie (caudal máx.: 800 Mbit/s)
(1) puerto GbE RJ45
Bluetooth integrado
Especificaciones técnicas
Mecánico | |
---|---|
Dimensiones | Ø152.1 x 55.8 mm |
Peso | Sin soporte: 347 g Con soporte: 409 g |
Características | Policarbonato estabilizado a los rayos UV |
Material de montaje | Policarbonato estabilizado a los rayos UV |
Diámetro del soporte del poste | 20 a 53,1 mm (0,8 a 2,1") en el diámetro del tubo |
Carga de viento | 31.3 N a 200 km/h |
Resistente a la intemperie | IPX6 |
Hardware | |
Procesador | Dual-Core ARM® Cortex®-A53 con 1 GHz |
Recordatorio | DDR3L 512 MB |
Interfaz de red | (1) puerto RJ45 GbE |
Máx. Consumo de energía | 10 W |
Método de rendimiento | Pasivo PoE 4 pares (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8 -) PoE pasivo de 2 pares (4, 5+; 7, 8 -), sólo para 44–54 V CC |
Fuente de alimentación | Adaptador PoE Gigabit de 48 V CC, 0,5 A (incluido) . Se puede alimentar a través de un router UISP o un conmutador UISP |
Gama de tensión soportada | 44–54 V CC 22–27 V corriente continua |
GPS | NO |
clave | Restablecer ajustes de fábrica |
LEDs | Energía, Ethernet, conexión |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40 a 60 °C (-40 a 140 °F) |
Humedad durante el funcionamiento | 5 a 95 % sin condensación |
Certificaciones | FCC, IC, CE |
Software | |
modo de funcionamiento | Estación PtMP, PtP |
Funciones específicas de la ubiquitis | Wave AI, protocolo de detección |
Servicios | UISP, Ping-Watchdog, NTP-Client, SNMP |
Herramientas | Alineación de antenas, Discovery Utility, Ping, Traceroute, Test de velocidad, Test de cables*, Site Survey* *FW versión 3.3.0 y superior. |
Red | Modo Puente/Router* *Router sólo está disponible en modo estación PtMP. |
Requisitos de solicitud | UISP Web: Versión 2.4.61 y superior UISP Mobile iOS™: Versión 2.32.0 y superior UISP Mobile Android™: Versión 2.31.9 y superior |
sistema | |
Producción total | 2 Gbit/s (1 Gbit/s dúplex) |
Alcance máximo | Hasta 1,3 km (Wave AP) Hasta 0,9 km (Wave AP Micro) |
Encapsulación | WPA2-PSK (AES) |
RF | |
Frecuencia de trabajo* | 57–71 GHz *En función de la región reguladora. |
Ancho de banda del canal | 2160, 1080, 540* MHz *FW versión 3.3.0 y superior. |
Canal del operador* | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 MHz *En función de la región reguladora. |
Modulación | 16QAM, QPSK |
Ganancia de antena | 27,7 dBi |
Polarización | Vertical lineal |
ancho de haz | Azimut: 3 dB 6° Elevación: 3 dB 6° |
Backup-RF | |
WiFi Estándar | 802.11ax (WLAN 6) |
Frecuencia de funcionamiento* US/CA En todo el mundo |
U-NII-1 5150 - 5250 MHz U-NII-2A 5250 - 5350 MHz U-NII-2C 5470 - 5725 MHz U-NII-3 5725 - 5850 MHz 5180 - 5875 MHz *En función de la región reguladora. |
Ancho de banda del canal | 20, 40, 80 MHz |
Modulación | BPSK (1⁄2), QPSK (1⁄2), QPSK (3⁄4), 16QAM (1⁄2), 16QAM (3⁄4), 64QAM (2⁄3), 64QAM (3⁄4), 64QAM (5⁄6), 256QAM (3⁄4), 256QAM (5⁄6), 1024QAM (3⁄4), 1024QAM (5⁄6) |
Ganancia de antena | 9 dBi |
Polarización | Dual-lineal |
ancho de haz | Azimut: 3 dB 50° Elevación: 3 dB 50° |
Aislamiento de polos cruzados | 15 dB |
LEDs | |
Rendimiento | Blanco; intermitente: el proceso de arranque está en marcha Blanco: no conectado a la aplicación UISP Azul: conectado a la aplicación UISP Azul intermitente: localización en curso Azul/blanco: Actualización de firmware en curso |
Ethernet | Azul parpadeante: tráfico Ethernet detectado |
Enlaces | Blanco": conexión de 5 GHz Azul: conexión de 60 GHz |
Enlaces externos a "Ubiquiti Wave-Pico"
Leer, escribir y analizar reseñas ...más
Opiniones de clientes para "Ubiquiti Wave-Pico"
Escribir una reseña
Las valoraciones serán activadas una vez realizado su comprobación.
Visto recientemente